Font + | Font -

Tournament Information

Number : 60
Name : MCR Italian Tournament 2010
Place : Mestre, Italy ( see National Stats )
Date : 17 Jan. 2010
Players : 52
MERS : 1
Rules : Chinese official

Podium



1st
07000015
Gianluca NADALI
ITA


2nd
07000042
Vittorio BASSI
ITA


3rd
07000014
Rosita BONALDO
ITA


Results

Position EMA Number Last Name First Name Country Points Mahjong Ranking Points
1 07000015 NADALI Gianluca ITA 16 649 1000
2 07000042 BASSI Vittorio ITA 16 537 980
3 07000014 BONALDO Rosita ITA 14 559 961
4 07000075 FERRI Fabrizio ITA 14 249 941
5 07000083 FOSCHI Elisa ITA 12 615 922
6 07000002 BAZZOCCHI Marco ITA 11 469 902
7 07000070 FOSCHI Marco ITA 11 452 882
8 07000021 SAVINI Elena ITA 11 380 863
9 07000099 GRASSELLI Gregorio ITA 11 284 843
10 07000049 TENDERINI Matteo ITA 10 321 824
11 07000034 COMERCI Michele ITA 10 126 804
12 07000006 NATALI Daniela ITA 10 97 784
13 07000101 MOS Antonia ITA 9,5 123 765
14 07000073 POLLINI Massimo ITA 9 203 745
15 01000001 SCHEICHENBAUER Martin AUT 9 121 725
16 04090006 COUSIN Pierre-Edouard FRA 9 -73 706
17 07000098 MONTANARI Davide ITA 8 74 686
18 07000082 PEREGO Roger ITA 8 47 667
19 07000027 MORATTI Giorgio ITA 8 45 647
20 07000026 MANTOVANI Adriano ITA 8 -39 627
21 07000090 BERTOLOTTI Gianluca ITA 8 -117 608
22 07000018 MONTEBELLI Marco ITA 7 174 588
23 07000094 TORSANI Andrea ITA 7 99 569
24 07000091 SERAFINI Orietta ITA 7 9 549
25 07000048 PIANCASTELLI Gianfranco ITA 7 -244 529
26 07000008 VERPELLI Andrea ITA 6 77 510
27 07000093 TASSINARI Ombretta ITA 6 11 490
28 07000052 LORENZI Marco ITA 6 -40 471
29 07000071 ARGENTIERO Giusi ITA 6 -46 451
30 07000069 LAROCCA JONATHAN ITA 6 -46 451
31 07000004 MONTANARI Vito ITA 6 -82 412
32 07000013 PROCOPIO Stefania ITA 6 -159 392
33 07000102 BIGUZZI Meris ITA 6 -166 373
34 07000009 RIJOFF Stefano ITA 5,5 -146 353
35 07000005 BUSCARINI Patrizia ITA 5 138 333
36 07000078 ENFI Laura ITA 5 -78 314
37 01000039 POPRAT Günter AUT 5 -126 294
38 07000056 COSMO Alessia ITA 5 -157 275
39 07000058 TIENGO Renato ITA 5 -198 255
40 07000017 BOLLINO Michele ITA 4 -119 235
41 07000086 VILLA Maurizio ITA 4 -364 216
42 07000022 PAVAN Gianmaria ITA 3 -165 196
43 07000011 PLEBANI Angela ITA 3 -233 176
44 07000100 PERS Nadia ITA 3 -356 157
45 07000037 SCARAMUZZA Stefano ITA 3 -410 137
46 07000020 PIZZI Loretta ITA 2 -263 118
47 07000077 ZAVALLONI Paolo ITA 2 -316 98
48 07000065 GORI Stefania ITA 2 -390 78
49 07000084 DE MARINIS Antonella ITA 2 -422 59
50 07000044 FABRIS Massimo ITA 2 -428 39
51 07000024 PORRATI Serena ITA 1 -417 20
52 - VOIDED voided - --- 0 0 -

Represented countries

ITA
AUT
FRA
---
-
48 2 1 1

Update : 31/08/2010